- Производитель:
- Артикул:6333
- 0
- Бренд:Werther
- Время подъёма:50 сек
- Высота подъёма:2 100 мм
- Грузоподъёмность:5 тонн
- Длина трапов:5 250 мм
- Модель:EV50
- Мощность двигателя:3 кВт
- Назначение:Для слесарных работ
- Напряжение питания:380 В
- Страна производителя:Италия
- Ширина трапов:700 мм
WERTHER SATURNUS EV50
• Электрогидравлический ножничный подъемник, г/п 5000 кг.
• Встроенный люфт-детектор 4 направления (опция)
• Заглубленная установка 300 мм.
Технические характеристики:
SATURNUS EV50 | NGL | LTGL | ATGL | ATLTGL |
Грузоподъемность: | 5000 кг. | 5000 кг. | 5000 кг. | 5000 кг. |
Грузоподъемность (2-й уровень): | --- | 4000 кг. | --- | 4000 кг. |
Платформы (ровные): | да | да | --- | --- |
Платформы (сход-развал): | --- | --- | да | да |
Детектор люфтов: | --- | --- | --- | --- |
Высота подъема: | 2100 мм. | 2100 мм. | 2100 мм. | 2100 мм. |
Высота подъема (2-й уровень): | --- | 565 мм. | --- | 565 мм. |
Длина платформ: | 5200 мм. | 5200 мм. | 5200 мм. | 5200 мм. |
Ширина платформ: | 700 мм. | 700 мм. | 700 мм. | 700 мм. |
Рабочее давление: | 6-8 bar. | 6-8 bar. | 6-8 bar. | 6-8 bar. |
Время подъема/ опускания: | 50/50 сек. | 50/50 сек. | 50/50 сек. | 50/50 сек. |
Мощность электродвигателя: | 3 кВт. | 3 кВт. | 3 кВт. | 3 кВт. |
Электропитание: | 380В/50Гц. | 380В/50Гц. | 380В/50Гц. | 380В/50Гц. |
Рабочая температура: | 10°÷40°C | 10°÷40°C | 10°÷40°C | 10°÷40°C |
Вес: | 1735 кг. | 1735 кг. | 1735 кг. | 1735 кг. |
Цена: | 14000 евро | 17000 евро | 15000 евро | 18000 евро |
Пока не было вопросов.