- Производитель:
- Артикул:8941072014
- 0
- Артикул:8941072014
- Бренд:Chicago Pneumatic
- Вес:1.9 кг
- Гарантия:12 месяцев
- Модель:CP7201
Преимущества
Компактный и легкий
Максимальное удобство оператору, эргономика и снижение усталости
Работа выполняется быстрее и проще
Превосходен для ремонта небольших поверхностей
Особенности
Миниатюрная дисковая полировальная машина с подошвой 3' (75 мм) типа Hook & Loop
Мощный, стойкий к стопорению
Резиновый формованный пистолетный захват
Настраиваемый регулятор мощности
Постепенно действующий дроссель для 2 пальцев
Тихий выхлоп в рукоятке
| Метрическая система | Имперская система | |
|---|---|---|
| Артикул модели | CP7201 | |
| Артикул | 8941072014 | |
| Акустическая мощность | 99 дБ(A) | |
| Вес нетто | 1.9 кг | 4.2 фунт |
| Вибрация | <,2.5 м/с² | |
| Вибрация ISO | ISO-28927-3 | |
| Вибрация K | / м/с² | |
| Высота над шпинделем | 145 мм | 5.7 ' |
| Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF - коническая трубная резьба | |
| Диаметр подошвы | 75 мм | 3 ' |
| Длина | 124 мм | 4.88 ' |
| Количество отверстий в подошве | 0 | |
| Мин. диаметр шланга | 10 мм | 3/8 ' |
| Подошва H&L (Velcro) | да | |
| Подошва PSA | нет | |
| Размер наждачной бумаги | 75 мм | 3 ' |
| Расход воздуха на холостом ходу | 5 л/с | 10.5 куб. фут в минуту |
| Резьба шпинделя | 1/4'-20 UNC | |
| Скорость холостого хода | 2500 об\мин | |
| Средний расход воздуха | 255 л/мин | 9 куб. фут в минуту |
| Тип подошвы | H&L | |
| Уровень шума ISO15744_dba | 88 дБ(A) | |
| Фактический расход воздуха | 510 л/мин | 18 куб. фут в минуту |








