- Производитель:
- Артикул:8269
- 0
- Бренд:Техно Вектор
- Для автомобилей:Легковых
- Модель:Premium V-7204 TP
- Технология измерения:3D
ГАБАРИТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Стенды ТехноВектор доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
Пленка (Передние поворотные опоры) | 450 x 380 x 135 | 30.2 |
Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
Картонная коробка (принтер)* | 470 x 190 x 370 | 3 |
Ящик фанерный | 2890 x 380 x 420 | 67 |
Ящик фанерный | 2050 x 515 x 390 | 89.85 |
Картон (ПК) | 400 x 210 x 450 | 6 |
Картон (стойка компьютерная V) | 800 x 650 x 1230 | 70.1 |
Вес БРУТТО : 286.95 кг.
Объем: 1.77 m3
Транспортирование прибора должно осуществляться в специальной таре в закрытом транспорте (закрытых железнодорожных вагонах , закрытых кузовах автомобилей , трюмах ,герметизированных отсеках летательных аппаратов).
При транспортировании ящики с упакованными приборами должны быть жестко закреплены к средству транспортирования. Необходимо выполнять правила обращения с грузом, согласно предусмотренным знакам на ящике “ ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ”, ”ВЕРХ”, “НЕ КАНТОВАТЬ”, ”БОИТСЯ СЫРОСТИ”.
Серия | Серия Premium. Серия стендов предлагающих максимальную инновацию как в технических характеристиках, так и в дизайне и эргономике. |
Количество камер | Четыре неподвижные камеры. |
Типы камер | Две видеокамеры по 1,3 Мп и две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Т-образная стойка |
Компьютерная стойка | V - серии |
Применяемость | Подъемник |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1200 - 3500 мм |
Основные преимущества | Четырехкамерная конфигурация позволяет использование подъемника по всей его высоте. * Данные стенды не требуют проведения калибровки и позволяют начать работу сразу после монтажа.** Мощный компьютер на базе процессора Intel® Core™ i7 с ОЗУ 4 Гб |
| * При монтаже на расстоянии более 2200мм от передних поворотных платформ обеспечивается работоспособность стенда от самого нижнего положения подъемника до высоты 1700мм. ** Только при измерении в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта. |
Пока не было вопросов.