- Производитель:
- Артикул:6331
- 0
- Бренд:Werther
- Вес:1450-2250 кг
- Время подъёма:40 сек
- Высота подъёма:2 100 мм
- Грузоподъёмность:4.5 тонны
- Длина трапов:4 800 мм
- Модель:EV45
- Мощность двигателя:4 кВт
- Назначение:Для слесарных работ
- Напряжение питания:380 В
- Страна производителя:Италия
- Ширина трапов:700 мм
WERTHER SATURNUS EV45
• Электрогидравлический ножничный подъемник, г/п 4500 кг.
• Встроенный люфт-детектор 4 направления (опция)
• Заглубленная установка 300 мм.
Технические характеристики:
| SATURNUS EV45 | NGL | LTGL | ATGL | ATLTGL |
| Грузоподъемность: | 4500 кг. | 4500 кг. | 4500 кг. | 4500 кг. |
| Грузоподъемность (2-й уровень): | --- | 4000 кг. | --- | 4000 кг. |
| Платформы (ровные): | да | да | --- | --- |
| Высота подъема: | 2100 мм. | 2100 мм. | 2100 мм. | 2100 мм. |
| Высота подъема (2-й уровень): | --- | 565 мм | --- | 565 мм |
| Длина платформ: | 4800 мм. | 4800 мм. | 4800 мм. | 4800 мм. |
| Ширина платформ: | 700 мм. | 700 мм. | 700 мм. | 700 мм. |
| Рабочее давление: | 6-8 bar. | 6-8 bar. | 6-8 bar. | 6-8 bar. |
| Время подъема/ опускания: | 40-30 сек. | 40-30 сек. | 40-30 сек. | 40-30 сек. |
| Мощность электродвигателя: | 4 кВт. | 4 кВт. | 4 кВт. | 4 кВт. |
| Электропитание: | 380В/50Гц. | 380В/50Гц. | 380В/50Гц. | 380В/50Гц. |
| Рабочая температура: | 10°÷40°C | 10°÷40°C | 10°÷40°C | 10°÷40°C |
| Цена: | 13000 евро | 16000 евро | 14000 евро | 18000 евро |
Пока не было вопросов.

