- Производитель:
- Артикул:8941088289
- 0
- Артикул:8941088289
- Бренд:Chicago Pneumatic
- Габариты (ДхШхВ):153х237х58 мм
- Гарантия:12 месяцев
- Модель:CP8828
- Страна производителя:США
Преимущества
Прекрасное соотношение мощности к весу
Емкая аккумуляторная батарея 20В/ 4Ач
Резиновые амортизаторы обеспечивают надежную защиту элементов аккумулятора от ударов
Светодиодная подсветка для работы при слабом освещении
Удобство переключения режимов затяжка/ реверс одной рукой
Отличная эргономика
Особенности
Квадрат 3/8' с кольцевым фиксатором
Макс. крутящий момент: 205 Нм в режиме реверса
Вес 1,08 кг
Длина 152 мм
Ионно-литиевый аккумулятор CP20XP 20 вольт, 4 Ач (Аккумулятор продается отдельно)
Метрическая система | Имперская система | |
---|---|---|
Артикул модели | CP8828 | |
Артикул | 8941088289 | |
AmbientOperatingTemperatureMaximum_C | 50 °C | |
AmbientOperatingTemperatureMaximum_F | 122 °F | |
AmbientOperatingTemperatureMinimum_C | -18 °C | |
AmbientOperatingTemperatureMinimum_F | - 0.4 °F | |
AmbientStorageTemperatureMaximum_C | 40 °C | |
AmbientStorageTemperatureMaximum_F | 104 °F | |
AmbientStorageTemperatureMinimum_C | 0 °C | |
AmbientStorageTemperatureMinimum_F | 32 °F | |
European Directives | Machinery (2006/42/EC), RoHs (2011/65/EU), EMC (2014/30/EU)Machinery (2006/42/EC), RoHs (2011/65/EU), EMC (2014/30/EU) | |
European Sound standard | EN 62841 | |
European Standards | EN 62841-1 :2015, EN 62841-2-2:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2017, EN50581-1:2012 | |
RecommendedAmbientChargingTemperatureMaximum_C | 38 °C | |
RecommendedAmbientChargingTemperatureMaximum_F | 100 °F | |
RecommendedAmbientChargingTemperatureMinimum_C | 10 °C | |
RecommendedAmbientChargingTemperatureMinimum_F | 50 °F | |
Sound uncertainty | 3 дБ(A) | |
Акустическая мощность | 107 дБ(A) | |
Ач | 4 Ач | |
Вес без аккумулятора | 1.08 кг | 2.38 фунт |
Вес нетто | 1.85 кг | 3.99 фунт |
Вибрация | <,2,5 м/с² | |
Вибрация ISO | ISO-28927-2 | |
Высота | 237 мм | 9.27 ' |
Длина | 153 мм | 6 ' |
Квадратный хвостовик | 10 мм | |
Максимальный крутящий момент (реверс) | 205 Нм | 150 Футофунтов |
Напряжение батареи | 20 В | |
Скорость холостого хода | 2400 об\мин | |
Средний крутящий момент | 40 - 174 Нм | 30 - 128 Футофунтов |
Тип батареи | 4Ah 20V Lithium-ion | |
Ударов в минуту | 3100 | |
Уровень шума ISO15744_dba | 96 дБ(A) | |
Ширина | 58 мм | 2.3 ' |
Пока не было вопросов.