- Производитель:
- Артикул:8941077766
- 0
- Артикул:8941077766
- Бренд:Chicago Pneumatic
- Вес:12.6 кг
- Гарантия:12 месяцев
- Длина:447 мм
- Для автомобилей:Грузовых
- Максимальный момент затяжки:2,073 Нм
- Модель:СР7776-6
- Посадочный размер:1
- Страна производителя:США
Преимущества
Высокий крутящий момент& Мощность
Надежность
Удобство работы& Великолепная управляемость
Безопасность
Особенности
2400 Нм -1770 фут* фунт максимальный крутящий момент на реверсе
Усиленная ударная муфта
Обрезиненная рукоятка& 4-х позиционная боковая рукоятка
Встроенный переключатель направления вращения с 3-х позиционным переключателем мощности
Резиновый предохранитель для защиты инструмента и поверхности изделия (включен в комплект)
Квадрат шпинделя с комбинированным фиксатором головок (фрикционное кольцо и штифт)
4-х позиционная рукоятка для удобства работы оператора
Выхлоп через рукоятку в сторону от рабочей поверхности
| Метрическая система | Имперская система | |
|---|---|---|
| Артикул модели | CP7776-6 | |
| Артикул | 8941077766 | |
| VST2 | 271 | |
| Акустическая мощность | 104 дБ(A) | |
| Вес нетто | 12.6 кг | 27,8 фунт |
| Вибрация | 8.7 м/с² | |
| Вибрация ISO | ISO-28927-2 | |
| Вибрация K | 2.8 м/с² | |
| Диаметр впускного отверстия | 1/2 NPTF - коническая трубная резьба | |
| Диапазон крутящего момента (закручивание) | 955 - 2073 Нм | - 704 – 1530 Футофунтов |
| Длина | 447 мм | 17.6 ' |
| Длина тары | 1/2 мм | 98 ' |
| Квадратный хвостовик | 1 ' | |
| Максимальный крутящий момент (реверс) | 2400 Нм | 1770 Футофунтов |
| Мин. диаметр шланга | 13 мм | 1/2 ' |
| Размер болта | M32 мм | |
| Размеры упаковки | 13 ' | |
| Расстояние от центра до боковой пов-ти | 109 мм | 4.3 ' |
| Скорость холостого хода | 5000 об\мин | |
| Соотношение мощность/вес | 190.5 Нм/кг | 63.7 ft.lb/lb |
| Средний расход воздуха | 3.9 л/с | 8.2 куб. фут в минуту |
| Стопорные кольца | Dual (hole+friction) | |
| Тип муфты | Pin less closed rocking dog | |
| Тип рукоятки | Пистолет | |
| Уровень шума ISO15744_dba | 93 дБ(A) | |
| Фактический расход воздуха | 15.6 л/с | 33 куб. фут в минуту |








