- Производитель:
- Модель:СКО-СВЕТ-А
- Артикул:6675
- 4
- Бренд:СКО
- Модель:СВЕТ-А
Поверенный с отметкой о прохождении поверки!
Прибор для измерения параметров света фар транспортных средств СКО-СВЕТ-А предназначен для регулирования, измерения угла наклона, направления светового потока фар автомобилей и измерения силы света всех его внешних световых приборов, а также для определения частоты следования проблесков указателей поворота. Прибор имеет встроенный лазерный указатель для удобства при настройке прибора на центр фары
Прибор для проверки и регулировки внешних световых приборов.
- оптическая камера и зеркальное устройство ориентации расположены на передвижной поворотной стойке
- в корпусе оптической камеры установлены: фокусирующая линза, экран с разметкой, индикатор силы света фар и частоты мигания указателей поворотов
- ориентация прибора по высоте осуществляется по лучу встроенного в прибор лазерного указателя
- результаты измерения выводятся на жидкокристаллический буквенно-цифровой дисплей с подсветкой
- регулировка оптической оси прибора в вертикальной плоскости
- питание прибора осуществляется от автономного источника
Технические характеристики | СКО-СВЕТ | СКО-СВЕТ-A |
Расстояние от фар до линзы, мм | 400-500 | 400-500 |
Угол наклона световой границы, угл. мин. | 0-140 | 0-140 |
Диапазон измерения силы света, кд | от 0 до 125000 | от 0 до 125000 |
Диапазон измерений частоты следования проблесков указателей поворотов и боковых повторителей, Гц | 0 - 3 | 0 - 3 |
Диапазон измерений времени от момента включения указателей поворотов до появления первого проблеска, с | от 0 до 10 | |
Диапазон измерений угла регулирования наклона светотеневой границы, угл. мин | от 0 до 140 | |
Диапазон измерений отношения длительности проблесков к периоду их следования в диапазоне частоты следования проблесков от 1 до 2 Гц, % | от 30 до 75 | |
Диапазон перемещения измерительного прибора по высоте, мм | от 250 до 1250 | |
Пределы допускаемой погрешности измерения углов наклона светового пучка в вертикальной плоскости, мин | ±15 | ±5,5 |
Высота оптической оси, мм | 250-1250 | 250-1250 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 5 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 5 | |
Время установления рабочего времени, мин, не более | 1,5 | |
Продолжительность непрерывной работы, час, не менее | 8 | |
Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм, не более | 570 х 550 х 1900 | 570 х 550 х 1900 |
Масса, кг, не более | 28 | 29 |
Пока не было вопросов.
Теги: СКО-СВЕТ-А