- Производитель:
- Артикул:12463
- 0
- Бренд:Chicago Pneumatic
- Гарантия:12 месяцев
- Для автомобилей:Легковых
- Максимальный момент затяжки:300 Нм
- Модель:CP7737
- Посадочный размер:1/2
- Страна производителя:США
Pneumatic CP7737 - сверхнадежный, компактный, мощный ударный пневмогайковерт. Кнопка переключения режимов прямой ход/ реверс, позволяет использовать гайковерт в одной руке. Три уровня мощности в режиме затяжки и максимальная мощность в режиме реверса. Молотковая муфта. Стальной двигатель .Композитный корпус.
| Метрическая система | Имперская система | |
|---|---|---|
| Артикул модели | CP7737 | |
| Артикул | 8941077370 | |
| Акустическая мощность | 104 дБ(A) | |
| Вес нетто | 1.13 кг | 2 1/2 фунт |
| Вибрация | 10.3 м/с² | |
| Вибрация ISO | ISO-28927-2 | |
| Вибрация K | 1.3 м/с² | |
| Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF - коническая трубная резьба | |
| Диапазон крутящего момента (закручивание) | 34 - 224 Нм | 25 - 165 Футофунтов |
| Длина | 240 мм | 9.4 ' |
| Квадратный хвостовик | 1/2 ' | |
| Максимальный крутящий момент (реверс) | 300 Нм | 220 Футофунтов |
| Мин. диаметр шланга | 10 мм | 3/8 ' |
| Размеры упаковки | 292*100*67 мм | |
| Расстояние от центра до боковой пов-ти | 30 мм | 1.18 ' |
| Расход воздуха на холостом ходу | 11.73 л/с | |
| Скорость холостого хода | 9000 об\мин | |
| Средний расход воздуха | 1.9 л/с | 4 куб. фут в минуту |
| Стопорные кольца | Стопорное кольцо | |
| Тип муфты | Jumbo | |
| Тип рукоятки | Пистолет | |
| Ударов в минуту | 1600 | |
| Уровень шума ISO15744_dba | 93 дБ(A) | |
| Фактический расход воздуха | 7.5 л/с | 16 куб. фут в минуту |
Пока не было вопросов.


