- Производитель:
- Артикул:8941077630
- 0
- Артикул:8941077630
- Бренд:Chicago Pneumatic
- Вес:5.3 кг
- Гарантия:12 месяцев
- Длина:229 мм
- Максимальный момент затяжки:1,288 Нм
- Модель:СР7763
- Посадочный размер:3/4
- Страна производителя:США
Преимущества
Удобство оператору благодаря низкому уровню шума и компактному размеру
Муфта для высокой мощности и долговечности
Идеален для работ с рессорами, гайками на шестернях, снятия колодок прицепов, обслуживания шин грузовиков и демонтажа основных деталей двигателей
Особенности
Ударный гайковерт 3/4'
Двойная молотковая муфта
Высокая мощность: 1200 футо-фунтов (1627 Н-м)
Компактный размер при массе всего 11,57 фунтов (5,25 кг)
Комбинированный регулятор мощности для режимов вперед/реверс
| Метрическая система | Имперская система | |
|---|---|---|
| Артикул модели | CP7763 | |
| Артикул | 8941077630 | |
| VST2 | 48 | |
| Акустическая мощность | 107 дБ(A) | |
| Вес нетто | 5.25 кг | 11.57 фунт |
| Вибрация | 10.4 м/с² | |
| Вибрация ISO | ISO-28927-2 | |
| Вибрация K | 4.2 м/с² | |
| Диаметр впускного отверстия | 3/8 NPTF - коническая трубная резьба | |
| Диапазон крутящего момента (закручивание) | 136 - 1288 Нм | 100 - 950 Футофунтов |
| Длина | 229 мм | 8.8 ' |
| Квадратный хвостовик | 3/4 ' | |
| Максимальный крутящий момент (реверс) | 1630 Нм | 1200 Футофунтов |
| Мин. диаметр шланга | 13 мм | 1/2 ' |
| Расстояние от центра до боковой пов-ти | 45 мм | 1.8 ' |
| Скорость холостого хода | 6300 об\мин | |
| Соотношение мощность/вес | 310.5 Нм/кг | 103.7 ft.lb/lb |
| Средний расход воздуха | 3.5 л/с | 7.5 куб. фут в минуту |
| Стопорные кольца | Стопорное кольцо | |
| Тип муфты | Twin hammer | |
| Тип рукоятки | Пистолет | |
| Ударов в минуту | 900 | |
| Уровень шума ISO15744_dba | 96 дБ(A) | |
| Фактический расход воздуха | 14.2 л/с | 30 куб. фут в минуту |
Пока не было вопросов.


