- Производитель:
- Артикул:12469
- 0
- Бренд:Chicago Pneumatic
- Гарантия:12 месяцев
- Для автомобилей:Легковых
- Максимальный момент затяжки:90/100 Нм
- Модель:CP7748TL-2
- Посадочный размер:1/2
- Страна производителя:США
Пневмогайковерт Chicago Pneumatic CP7748TL-2. Крутящий момент на затяжке - 90/100 Нм. Полная мощность на реверсе. Управление одной рукой: 2 настройки мощности. Комфорт использования. Низкий уровень шума. Для всех видом работ на легковом автотранспорте.
Особенности
- Композитный ударный гайковерт 1/2' с возможностью крепления подвесной скобы,
- Две настройки хода: одна на реверс и она на затяжку,
- Максимальный крутящий момент на затяжку 90/100 Нм,
- Максимальный крутящий момент на реверсе 1250 Нм,
- Алюминиевый корпус муфты и задняя крышка инструмента,
- Удобная рукоять с кожухом из термопластичной резины,
- Устойчив к большинству химикатов, используемых в мастерских,
- Универсальная и долговечная двойная молотковая муфта.
| Метрическая система | Имперская система | |
|---|---|---|
| Артикул модели | CP7748TL-2 | |
| Артикул | 8941077485 | |
| Акустическая мощность | 97 дБ(A) | |
| Вес нетто | 2.4 кг | 5.3 фунт |
| Вибрация | 4.8 м/с² | |
| Вибрация ISO | ISO-28927-2 | |
| Вибрация K | 1 1/2 м/с² | |
| Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF - коническая трубная резьба | |
| Диапазон крутящего момента (закручивание) | 90 - 96 Нм | 66 - 70 Футофунтов |
| Длина | 250 мм | 9.8 ' |
| Длина тары | 406*282*403 мм | 16*11.1*15.9 ' |
| Квадратный хвостовик | 1/2 ' | |
| Максимальный крутящий момент (реверс) | 1250 Нм | 920 Футофунтов |
| Мин. диаметр шланга | 10 мм | 3/8 ' |
| Размеры упаковки | 264*192*75 мм | 10.4*7.6*3 ' |
| Расстояние от центра до боковой пов-ти | 38 мм | 1 1/2 ' |
| Скорость холостого хода | 8200 об\мин | |
| Соотношение мощность/вес | 520.8 Нм/кг | 174 ft.lb/lb |
| Средний расход воздуха | 2 1/2 л/с | 5 1/2 куб. фут в минуту |
| Стопорные кольца | Стопорное кольцо | |
| Тип муфты | Twin Hammer | |
| Тип рукоятки | Пистолет | |
| Ударов в минуту | 850 | |
| Уровень шума ISO15744_dba | 86 дБ(A) | |
| Фактический расход воздуха | 10 л/с | 22 куб. фут в минуту |
Пока не было вопросов.


